Итоги викторины «Новгородская область — мы гордимся!»

С 12 по 14 сентября 2025 года проводилась историческая викторина «Новгородская область — мы гордимся!», которая проводилась «Новгородским областным отделением Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». Тесты проводились путем заполнения опросников, корешок от которых отрывался и оставлялся участникам акции. Сохранять корешок было необходимо или можно было воспользоваться чат-ботом викторины. Каждый день до 15 сентября включительно подведят итоги розыгрыша, по результатам которого определены победители. Всего 1000 призеров получат ценных призы.

Официальный сайт: группа VK https://vk.com/my_gordimsya
Узнайте итоги викторины Родное Оренбуржье

Викторина Новгородская область - мы гордимся

Победители новгородской викторины розыгрыша от 12 сентября 2025 года

Для быстрого поиска себя среди победителей, нажмите сочетание клавиш CTRL + F, если вы за компьютером или три точки в меню браузера -> Поиск по странице, если вы на мобильном устройстве или планшете. Введите в поиск по странице ваш номер и запустите поиск (например, кнопка Enter).

Уникальные номера участников викторины «Новгородская область – мы гордимся!» которые стали обладателями подарочных сертификатов сети продовольственных магазинов «Пятерочка» номиналом 1 000 руб. (12 сентября 2025 года).

100 524117 998133 369149 706169 362
101 598118 079133 446149 843169 918
101 749118 399133 751150 266170 045
101 818118 711133 876150 873171 193
102 215118 820133 886151 719171 850
102 494118 925134 527152 698172 101
102 729118 998134 941152 725172 296
102 911119 131135 571152 781173 013
103 021119 141137 392152 791173 111
104 478119 188137 891155 491173 154
104 632119 863138 650155 505174 449
105 351120 516138 734155 613174 551
105 484120 565138 980157 657174 671
105 492120 911139 047158 938174 690
105 721121 210139 818160 602174 841
105 950121 882139 931161 075174 858
106 336121 931140 222161 511174 928
106 346122 026140 527161 520175 056
106 795122 129140 983161 702176 143
106 887122 448141 285161 796176 568
107 000123 033141 882161 919176 587
107 354123 400142 762161 975176 726
107 482123 670143 344162 183178 165
108 311124 498143 359162 716178 262
108 740124 562143 426163 181179 564
109 419125 454143 800163 349179 701
109 938126 162145 127164 584179 995
109 989126 621145 489164 617180 888
110 883126 942145 540165 163181 383
111 185129 978145 703165 421182 622
112 118130 388145 954166 165182 757
112 119130 397146 072166 183183 539
112 224130 467146 342166 394184 158
112 459130 903146 556166 599184 446
113 038131 139146 570166 839185 221
113 371131 189147 153166 857186 324
113 855131 385147 505168 099186 483
114 499131 593147 933168 162187 743
115 593132 005148 917168 690188 770
115 665132 922149 447169 138189 277

Победители от 13.09.2025

Проверяйте номера участников викторины и ищите себя среди выигравших приз — подарочных сертификатов сети продовольственных магазинов «Пятерочка» на 1000 рублей.

100 156122 157140 921157 232173 605
100 595122 873140 993157 556174 490
101 125123 542142 298158 016174 856
101 223123 559142 334159 465174 971
101 283124 446142 342159 750175 332
101 342125 019142 439160 303175 663
101 503125 834142 753160 559176 135
101 566126 816143 046161 130177 988
102 496127 005144 751161 911178 156
102 675127 686144 861161 955178 892
102 765128 104144 902162 557179 548
103 353128 445144 917162 976180 257
103 435128 838145 073163 238181 003
103 998128 949145 133163 263181 014
104 105128 994145 860163 931181 170
104 288130 049145 978165 393181 372
104 394130 455146 222165 484181 851
105 225131 515146 589165 743182 957
105 873132 592146 594165 838183 179
106 608132 909146 613166 478183 453
106 801132 913146 791166 810184 467
107 758133 427147 663166 888184 693
108 238133 839148 052167 231184 714
109 109133 873148 140167 519185 250
109 197133 881148 226168 216185 558
110 111134 167148 874169 167186 188
110 662134 545148 982170 323186 382
111 012134 700149 100171 040186 462
113 229135 398149 170171 557186 618
113 240135 675150 651171 608187 876
113 374136 055150 881171 899188 124
113 868136 568150 972171 965188 218
115 859136 777151 151172 150189 395
116 749136 878153 078172 506189 724
116 954136 956153 424172 563189 990
117 008137 832153 748172 574190 036
117 185139 027154 891172 596207 118
119 493139 040154 959173 014207 151
119 865139 254155 696173 236225 500
120 396140 880156 865173 255229 956

Итоги от 14.09.2025

Обладатели подарочных сертификатов сети продовольственных магазинов «Пятерочка» номиналом 1000 рублей.
100 046108 541114 605120 754126 670134 961140 593146 132158 751163 767165 903170 019175 932179 583185 855
100 056108 648114 775120 945126 746135 521140 649146 655158 995163 791165 973170 246175 949179 770185 890
100 251108 657114 824120 968126 843136 120140 853147 316159 073163 814165 976170 247176 018180 401186 036
100 335108 714114 844121 121127 032136 130140 891147 576159 140163 894166 041170 348176 040180 880186 038
100 373108 771114 872121 179127 046136 157141 072147 936159 530163 925166 080170 756176 097181 369186 271
100 519108 810114 949121 243127 162136 171141 177148 114159 672163 999166 117170 815176 163181 488186 279
100 587108 843114 967121 277127 281136 383141 261148 451159 960164 009166 156170 853176 168182 166186 345
101 059108 963115 025121 497127 921136 464141 408148 564160 011164 225166 159170 902176 431182 459186 368
101 318108 985115 045121 971127 974136 535141 414148 826160 411164 286166 172171 178176 487182 524186 550
102 210109 182115 201122 203127 977136 649141 521149 087160 457164 330166 175171 254176 744182 734186 717
102 789109 564115 561122 484128 018136 687142 487149 261160 464164 408166 195171 513176 936182 827186 769
102 793109 903116 017122 761128 094136 827142 496149 647160 568164 412166 211171 603176 944182 933186 849
103 541109 912116 046122 895128 160137 185142 545149 714160 601164 432166 547172 146177 089183 040186 951
103 676110 112116 076123 197128 245137 326142 568149 781160 704164 477166 560172 173177 218183 172187 143
103 807110 118116 300123 556128 268137 374142 614150 012160 797164 509166 752172 337177 233183 230187 150
104 271110 155116 382123 694128 276137 429142 635150 174160 991164 575167 087172 406177 311183 291187 303
104 283110 237116 661123 915128 289137 506142 680150 369161 090164 639167 167172 432177 327183 324187 418
104 381110 274116 770123 989128 562137 554142 924150 527161 127164 707167 200172 661177 338183 409187 427
104 488110 428116 773124 410128 592137 612143 052150 576161 409164 709167 206172 889177 385183 574187 642
104 697110 501116 805124 500129 258137 806143 069151 132161 436164 769167 464173 248177 600183 775187 850
104 857110 641117 214124 612129 313137 947143 093151 829161 482164 859167 482173 287177 611183 779188 281
104 907110 859117 387124 799129 587138 258143 109152 000161 492164 863167 592173 316177 865183 836188 452
104 913110 864117 624124 921129 632138 473143 205152 702161 565164 891167 838173 440177 927183 849188 640
105 014111 067117 994125 072129 656138 583143 239152 937161 595164 965167 908173 496177 950183 882188 700
105 029111 591118 235125 089130 406138 608143 315153 753161 696165 077168 287173 551177 964183 998188 839
105 777111 787118 356125 202130 426138 651143 504153 759162 016165 083168 447173 606178 059184 054188 845
105 860111 970118 421125 618130 710139 298143 709154 172162 045165 102168 551173 714178 379184 100188 865
106 176111 992118 480125 943130 874139 313143 725154 582162 104165 112168 697173 830178 580184 113189 017
106 356112 029118 589125 950130 932139 325143 778154 790162 191165 207168 709174 094178 612184 144189 720
107 012112 031118 780126 123131 088139 365143 968155 012162 211165 297168 840174 431178 852184 181190 010
107 113112 300119 047126 175131 859139 402144 047155 490162 314165 318168 982174 510178 889184 192207 105
107 223112 357119 322126 275132 105139 683144 215155 691162 526165 407169 338174 624179 014184 353207 144
107 876112 623119 443126 294132 159139 713144 263155 856162 719165 545169 424174 643179 190184 387225 534
108 277112 796119 490126 325132 527140 051144 499156 205162 939165 643169 484175 221179 236184 528229 882
108 321112 944119 655126 415132 538140 088144 552156 501163 071165 673169 497175 366179 317184 824230 738
108 344113 465119 764126 455132 826140 220144 806156 515163 190165 682169 549175 659179 364184 878300 146
108 357113 695120 388126 472133 000140 338144 991156 913163 341165 709169 607175 707179 365185 410300 157
108 390114 022120 409126 605133 295140 373145 424157 876163 365165 812169 705175 746179 388185 574300 158
108 428114 583120 655126 615133 971140 490145 542158 105163 485165 837169 968175 765179 388185 740300 207
108 451114 584120 743126 642134 464140 539145 908158 574163 556165 878169 971175 922179 537185 794300 320

Как забрать свой приз

Если вы нашли себя среди счастливчиков, то свяжитесь с организатором группы VK https://vk.com/my_gordimsya, предъявите паспорт и отрывной талон и вам сообщат, как, где и когда забрать свой приз.

Какие были вопросы и ответы на викторину 2025

После завершения викторины выкладываю вопросы и ответы, чтобы проведение розыгрыша было максимально честным.

  1. В каком году была образована Новгородская область?
    • 1927
    • 1934
    • 1944
    • 1950
  2. Главный город Новгородской области?
    • Старая Русса
    • Великий Новгород
    • Боровичи
    • Чудов
  3. Как называется знаменитый новгородский памятник, установленный в 1862 году в честь тысячелетия России?
    • Памятник князю Рюрику
    • Софийский крест
    • «Тысячелетие России»
    • Памятник Александру Невскому
  4. Какая древнейшая церковь Новгорода входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО?
    • Церковь Спаса на Нередице
    • Церковь Фёдора Стратилата
    • Николо-Дворищенский собор
    • Церковь Параскевы Пятницы
  5. Какое традиционное новгородское ремесло известно на всю Россию?
    • Палехская роспись
    • Гжель
    • Хохлома
    • Белая береста
  6. Какая река протекает через Великий Новгород?
    • Волхов
    • Нева
    • Ловать
    • Мста
  7. Кто из известных князей правил в Новгороде и победил шведов в Невской битве?
    • Владимир Мономах
    • Ярослав Мудрый
    • Александр Невский
    • Иван Калита
  8. Какой известный русский композитор родился в селе Ефимовщина Новгородской области?
    • Михаил Глинка
    • Сергей Рахманинов
    • Модест Мусоргский
    • Николай Римский-Корсаков
  9. Какая курортная зона Новгородской области известна своими минеральными водами и санаториями?
    • Старая Русса
    • Валдай
    • Демянск
    • Боровичи
  10. Какой объект Новгородской области включён в список биосферных резерватов ЮНЕСКО?
    • Ильмень-озеро
    • Валдайский национальный парк
    • озеро Селигер
    • заповедник «Керженский»
Оцените акцию
Поделитесь
Добавить комментарий

  1. Валентина

    В Валдае была другая викторина. На эти вопросы я бы ответила правильно.
    В Валдай кой викторина 1-й вопрос — «Какой знаменитый русский художник родился в селе Карпово Грузинского погоста Новгородского уезда в семье крепостного?»

    Ответить
  2. Ирина

    Дурдом! Почему не поставить малюсенькую программульку, введите номер — получите ответ. Сомневаюсь, что кому-то доставляет удовольствие сидеть и тупо просматривать таблицы цифр.

    Ответить
    1. Admin автор

      Да, недоработка

      Ответить